55
| QuantLib Type | IborCoupon |
| date | 03-Oct-2022 |
| amount | 0.0009994244690525456 |
| exCouponDate | |
| nominal | 1 |
| accrualStartDate | 01-Jul-2022 |
| accrualEndDate | 03-Oct-2022 |
| referencePeriodStart | 01-Jul-2022 |
| referencePeriodEnd | 03-Oct-2022 |
| accrualPeriod | 0.2611111111111111 |
| accrualDays | 94 |
| rate | 0.003827583072967196 |
| dayCounter | ACT/360 |
| index | variant_#70 |
| fixingDays | 2 |
| fixingDate | 29-Jun-2022 |
| gearing | 1 |
| spread | 0 |
| indexFixing | 0.003827583072967196 |
| convexityAdjustment | 0 |
| adjustedFixing | 0.003827583072967196 |
| isInArrears | FALSE |
| fixingStartDate | 01-Jul-2022 |
| fixingEndDate | 03-Oct-2022 |
