53
| QuantLib Type | IborCoupon |
| date | 01-Jul-2022 |
| amount | 0.001116326301727533 |
| exCouponDate | |
| nominal | 1 |
| accrualStartDate | 01-Apr-2022 |
| accrualEndDate | 01-Jul-2022 |
| referencePeriodStart | 01-Apr-2022 |
| referencePeriodEnd | 01-Jul-2022 |
| accrualPeriod | 0.2527777777777778 |
| accrualDays | 91 |
| rate | 0.004416235918922108 |
| dayCounter | ACT/360 |
| index | variant_#68 |
| fixingDays | 2 |
| fixingDate | 30-Mar-2022 |
| gearing | 1 |
| spread | 0 |
| indexFixing | 0.004416235918922108 |
| convexityAdjustment | 0 |
| adjustedFixing | 0.004416235918922108 |
| isInArrears | FALSE |
| fixingStartDate | 01-Apr-2022 |
| fixingEndDate | 01-Jul-2022 |
